Informes de temperatura (°C)
Informe para Año 2026
Actualizado por última vez 22/4/2026 19:05.
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo |
| 1 | 13.8 | 11.0 | 17.6 | 10.8 | 16.5 | 11.6 | 17.0 | 10.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 20.9 | 10.3 | 15.3 | 8.1 | 15.6 | 10.2 | 24.3 | 12.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 18.9 | 12.1 | 12.7 | 7.6 | 18.3 | 10.9 | 18.7 | 12.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 14.4 | 11.3 | 15.3 | 8.5 | 16.4 | 8.0 | 18.8 | 11.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 15.7 | 8.9 | 17.6 | 12.9 | 19.8 | 7.6 | 20.4 | 13.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 11.0 | 6.1 | 16.5 | 8.8 | 14.4 | 7.5 | 20.7 | 12.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 13.6 | 6.2 | 12.3 | 8.1 | 15.2 | 9.0 | 19.3 | 12.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 15.6 | 7.2 | 15.3 | 9.0 | 14.8 | 9.1 | 17.4 | 12.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 19.4 | 11.1 | 21.1 | 10.7 | 15.9 | 8.5 | 21.5 | 12.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 16.5 | 11.9 | 21.3 | 16.0 | 13.6 | 7.4 | 27.7 | 15.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12.2 | 9.4 | 22.0 | 13.7 | 14.0 | 6.0 | 19.7 | 15.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 15.3 | 9.5 | 21.1 | 14.1 | 15.4 | 9.1 | 21.3 | 15.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 15.5 | 8.9 | 18.8 | 8.9 | 17.5 | 10.4 | 19.6 | 11.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 18.3 | 11.8 | 14.3 | 8.5 | 19.5 | 13.1 | 19.5 | 13.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 16.3 | 10.3 | 21.3 | 10.5 | 18.9 | 11.9 | 22.4 | 14.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 13.2 | 9.5 | 21.4 | 13.1 | 17.4 | 10.7 | 24.1 | 15.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 14.7 | 7.2 | 22.1 | 14.7 | 17.5 | 9.9 | 22.3 | 15.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 12.2 | 5.4 | 19.2 | 13.0 | 18.6 | 11.5 | 22.6 | 16.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 16.0 | 7.2 | 19.3 | 11.9 | 17.4 | 11.1 | 22.2 | 15.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 16.3 | 10.2 | 16.1 | 10.1 | 14.3 | 11.0 | 21.5 | 15.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 14.2 | 10.5 | 16.9 | 9.2 | 14.6 | 10.0 | 21.1 | 15.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 15.8 | 10.1 | 18.0 | 10.7 | 14.7 | 10.7 | 23.8 | 15.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 16.9 | 8.9 | 18.1 | 12.9 | 17.8 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 12.8 | 6.9 | 18.8 | 12.9 | 15.6 | 12.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 13.4 | 9.4 | 16.3 | 11.9 | 16.7 | 9.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 19.6 | 11.4 | 16.2 | 10.4 | 20.4 | 11.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 14.8 | 10.3 | 14.1 | 10.0 | 13.6 | 11.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 16.9 | 9.6 | 13.1 | 9.5 | 14.8 | 9.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 17.8 | 13.9 | | 18.7 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 19.0 | 14.6 | | 15.4 | 7.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 16.3 | 11.0 | | 19.6 | 9.4 | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- |
| |
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|
| Max. | 20.9 | 22.1 | 20.4 | 27.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Med. max | 15.7 | 17.6 | 16.5 | 21.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Media | 12.4 | 14.1 | 13.0 | 17.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Med. min. | 9.7 | 10.9 | 9.9 | 13.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Min. | 5.4 | 7.6 | 6.0 | 10.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |
| Código de color |
| < -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |