Informes de temperatura (°C)

Informe para Año 2026

Actualizado por última vez 22/4/2026 19:05.

Otros años:


 Detalle diarioDatos mensualesDatos por estaciones 


DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
113.8 11.0 17.6 10.8 16.5 11.6 17.0 10.2 ------------------------------------------------
220.9 10.3 15.3 8.1 15.6 10.2 24.3 12.7 ------------------------------------------------
318.9 12.1 12.7 7.6 18.3 10.9 18.7 12.2 ------------------------------------------------
414.4 11.3 15.3 8.5 16.4 8.0 18.8 11.6 ------------------------------------------------
515.7 8.9 17.6 12.9 19.8 7.6 20.4 13.0 ------------------------------------------------
611.0 6.1 16.5 8.8 14.4 7.5 20.7 12.2 ------------------------------------------------
713.6 6.2 12.3 8.1 15.2 9.0 19.3 12.9 ------------------------------------------------
815.6 7.2 15.3 9.0 14.8 9.1 17.4 12.2 ------------------------------------------------
919.4 11.1 21.1 10.7 15.9 8.5 21.5 12.6 ------------------------------------------------
1016.5 11.9 21.3 16.0 13.6 7.4 27.7 15.3 ------------------------------------------------
1112.2 9.4 22.0 13.7 14.0 6.0 19.7 15.8 ------------------------------------------------
1215.3 9.5 21.1 14.1 15.4 9.1 21.3 15.3 ------------------------------------------------
1315.5 8.9 18.8 8.9 17.5 10.4 19.6 11.5 ------------------------------------------------
1418.3 11.8 14.3 8.5 19.5 13.1 19.5 13.7 ------------------------------------------------
1516.3 10.3 21.3 10.5 18.9 11.9 22.4 14.9 ------------------------------------------------
1613.2 9.5 21.4 13.1 17.4 10.7 24.1 15.9 ------------------------------------------------
1714.7 7.2 22.1 14.7 17.5 9.9 22.3 15.1 ------------------------------------------------
1812.2 5.4 19.2 13.0 18.6 11.5 22.6 16.0 ------------------------------------------------
1916.0 7.2 19.3 11.9 17.4 11.1 22.2 15.8 ------------------------------------------------
2016.3 10.2 16.1 10.1 14.3 11.0 21.5 15.8 ------------------------------------------------
2114.2 10.5 16.9 9.2 14.6 10.0 21.1 15.7 ------------------------------------------------
2215.8 10.1 18.0 10.7 14.7 10.7 23.8 15.9 ------------------------------------------------
2316.9 8.9 18.1 12.9 17.8 10.0 ------------------------------------------------------
2412.8 6.9 18.8 12.9 15.6 12.1 ------------------------------------------------------
2513.4 9.4 16.3 11.9 16.7 9.5 ------------------------------------------------------
2619.6 11.4 16.2 10.4 20.4 11.9 ------------------------------------------------------
2714.8 10.3 14.1 10.0 13.6 11.0 ------------------------------------------------------
2816.9 9.6 13.1 9.5 14.8 9.1 ------------------------------------------------------
2917.8 13.9  18.7 10.0 ------------------------------------------------------
3019.0 14.6  15.4 7.8 ------------------------------------------------------
3116.3 11.0  19.6 9.4  ------ ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Max.20.9 22.1 20.4 27.7 ------------------------
Med. max15.717.616.521.2------------------------
Media12.414.113.017.2------------------------
Med. min.9.710.99.913.9------------------------
Min.5.47.66.010.2------------------------
 
Código de color
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>